الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 541716 تشرين الأول 2003
تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات
ميدان على النحو التالي:-
الرتبة علاوة غلاء علاوة الميدان المجموع
المعيشة الاضافية
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
عميد 000 146 000 5 000 151
عقيد 000 129 000 5 000 134
مقدم 000 132 000 5 000 137
رائد 000 123 000 5 000 128
نقيب 000 121 000 5 000 126
ملازم اول 000 114 000 5 000 119
ملازم ثاني 000 109 000 5 000 114
مرشح بالخدمة 00 114 000 5 000 119
وكيل اول 000 108 000 5 000 113
وكيل 000 114 000 5 000 119
رقيب اول500 110 000 5 500 115
رقيب 750 108 000 5 750 113
عريف 100 105 000 5 100 110
جندي اول 750 103 000 5 750 108
جندي 750 101 000 5 750 106
تلميذ عسكري 000 93 000 000 93
(مرشح)
جندي اغرار 000 93 000 000 93
تلميذ 000 93 000 000 93